Devis électricité Saint-Mard (77)
Vous pouvez être mis en relation gratuitement et sans engagement avec des professionnels de travaux électricité sur Saint-Mard (77230) et sa région.Prix électricité Saint-Mard

Vous souhaitez faire réaliser des travaux d'électricité à Saint-Mard.
Les travaux d'électricité sont souvent plus pointus qu'on ne les imagine. Ils vont de la simple pose d'interrupteur ou ajout de prise jusqu'à la rénovation électrique en passant par le remplacement du tableau électrique. Faire appel à un artisan disponible et spécialisé dans ce domaine peut s'avérer très judicieux, tant pour les conseils dans la définition du projet que pour la réalisation du chantier.
Vous recherchez un électricien à Saint-Mard pour faire l'installation électrique ou mettre aux normes l'électricité de votre maison ou votre appartement ?
Vous souhaitez recevoir jusqu’à 3 devis électricité pour chiffrer vos travaux ?
Ne cherchez plus !
Le service packtravaux.com vous aide à trouver rapidement des entreprises d'électricité générale de votre région pour obtenir gratuitement plusieurs devis électricité à Saint-Mard et comparer les prix. En effet, les prix sont variables en fonction des régions, de la qualité des produits et des prestations.

Travaux électricité Saint-Mard
Dernières demandes de devis électricité Saint-Mard
Devis installation électrique - Lieu des travaux : Saint-Mard | |
---|---|
Description des travaux | Je souhaite acheter une maison dont l'électricité n'est pas aux normes et je voudrais avoir un devis pour le remplacement total de l'électricité. La maison est équipée de vieux convecteurs électriques et je souhaite les changer. Il y en a 7 au total mais je pense en mettre 9 car il y a 2 tres petites pièces qui n'en ont pas. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 75 à 120 |
Nombre de pieces | 9 |
Date de demarrage | Dans moins de 5 mois |
Devis installation électrique - Lieu des travaux : Saint-Mard | |
---|---|
Description des travaux | 1-Le courant différentiel résiduel assigné du (des) dispositif(s) n’est pas adapté à la valeur de la résistance de la prise de terre (appareil situé dans le garage). 2-La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. 3-La mesure compensatoire, relative à la protection des circuits dépourvus de conducteur de protection par dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA, n’est pas mise en oeuvre pour tous les circuits concernés. 4-Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre. 5-Des socles de prise de courant équipés d’une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection. Commentaire : prise 2 P + T non reliée à la terre : 1 sur atelier. 6-Le type des fusibles n’est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel). 7-L’installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles. 8- présence de domino en cuisine. 9-L’installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles. 10-L’installation comporte des matériels électriques vétustes. Commentaire : présence de porte fusible de type industriel. 11-L’installation comporte des matériels électriques inadaptés à l’usage. Commentaire: douille garage, atelier, débarras. 12-Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de conducteur neutre commun à plusieurs circuits. 13-Diamètre satisfaisant des anciens conducteurs ou section satisfaisante des conducteurs normalisés. 14-Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités de chaque circuit adapté à la section des conducteurs. 15-Aucun conducteur ou appareillage ne présentent des traces d'échauffement. 16-Absence de conducteur repéré par la double coloration vert et jaune utilisé comme conducteur actif. 17-L’ensemble de l’installation électrique n'est pas protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA. 18-L’ensemble des socles de prise de courant n'est pas de type à obturateur. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Moyen |
Surface concernée | De 75 à 120 |
Nombre de pieces | 5 |
Date de demarrage | Dans plus de 6 mois |
Devis installation électrique - Lieu des travaux : Saint-Mard | |
---|---|
Description des travaux | DESINSTALLER L'ANCIENNE ET RECREER TOUTE L'INSTALLATION ELECTRIQUE. |
Type de bien | Appartement |
Etat du bien | Mauvais |
Surface concernée | De 50 à 75 |
Nombre de pieces | 3 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Devis installation électrique - Lieu des travaux : Saint-Mard | |
---|---|
Description des travaux | LOGEMENT DE 1972 NECESSITANT LA REMISE AUX NORMES DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE. |
Type de bien | Appartement |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 75 à 120 |
Nombre de pieces | 4 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Electriciens sur Saint-Mard
Les electriciens interviennent également dans les villes à proximité de Saint-Mard |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mareuil-lès-Meaux | Congis-sur-Thérouanne | Varreddes | Saâcy-sur-Marne | Villiers-sur-Morin | Crouy-sur-Ourcq |
Saint-Augustin | Monthyon | Chailly-en-Brie | Voulangis | Bouleurs | Condé-Sainte-Libiaire |
Armentières-en-Brie | Chamigny | Germigny-l'Évêque | Saints | La Celle-sur-Morin | Charny |
Mary-sur-Marne | Fublaines |