Devis extension maison La Ferté-sous-Jouarre (77)
Vous pouvez être mis en relation gratuitement et sans engagement avec des professionnels de travaux extension maison sur La Ferté-sous-Jouarre (77260) et sa région.Prix extension maison La Ferté-sous-Jouarre

Vous souhaitez faire réaliser des travaux d'extension maison à La Ferté-sous-Jouarre.
Les travaux d'extension maison sont souvent plus pointus qu'on ne les imagine. Faire appel à une entreprise spécialisée dans les travaux d'agrandissement de maison peut s'avérer très judicieux, tant pour les conseils dans la définition du projet que pour la réalisation du chantier.
Vous recherchez une entreprise générale ou un architecte à La Ferté-sous-Jouarre pour construire une extension parpaing, une extension bois ou réaliser la surélévation de votre maison ?
Vous souhaitez recevoir jusqu'à 3 devis extension maison pour concrétiser votre projet d'agrandissement ?
Ne cherchez plus !
Le service packtravaux.fr vous aide à trouver rapidement des professionnels
du bâtiment de votre région pour obtenir gratuitement plusieurs devis extension maison
à La Ferté-sous-Jouarre et comparer les prix. En effet, les prix sont variables
en fonction des régions, de la qualité des produits et des prestations.

Travaux extension maison La Ferté-sous-Jouarre
Dernières demandes de devis extension maison La Ferté-sous-Jouarre
Devis extension maison - Lieu des travaux : La Ferté-sous-Jouarre | |
---|---|
Description des travaux | Description du bien actuel : maison d'habitation sur 2 niveaux, surface au sol : 11m x 6m20. RdC: Garage double : 6m40 x 5m80 = 37,1 m² à aménager (isolation + 2 portes fenêtres lg 240 x h 232 + carrelage su sol). Cuisine : 3 x 3,8 = 11,4 m² (RAS). Sdb : 2,1 x 2,25 = 4,7 m² (RAS). Couloir: 1,6 x 2,7 = 4,3 m² (RAS). Etage : Pièce 1 : 5,8 x 3,9 = 22,6 m² (surface habitable (h>1,8m) : 1,9 x 3,9 = 7,4 m² à refaire (plancher et isolation). Pièce 2 : 5,8 x 3,15 = 18,3 m² (surface habitable (h>1,8m) : 1,9 x 3,15 = 6 m² à refaire (plancher et isolation). Pièce 3 : 5,8 x 3,15 = 18,3 m² (surface habitable (h>1,8m): 1,9 x 3,15 = 6 m² à créer (plancher et isolation + ajout 1 velux 125 x 100). Surface habitable complète : RdC : 57,5 m² Etage: 19,4 m² Extension envisagée : surface au sol : 6 x 5 m sur 2 niveaux avec toit plat. RdC : Chambre 1 : 2,8 x 4,6 m = 12,9 m² (2 porte fenêtres lg 100 x h 210). Chambre 2 : 2,6 x 4,6 m = 12 m² (1 porte fenêtre lg 100 x h 210). Etage: Chambre 3 : 2,8 x 4,6 m = 12,9 m² (1 porte fenêtre lg 100 x h 210 +1 fenêtre lg 80 x h 120). Chambre 4 : 2,6 x 4,6 m = 12 m² (2 fenêtres lg 80 x h 120 ). Surface habitable complète avec extension : RdC : 57,5 m² + 24,9 m² = 82,4 m². Etage : 19,4 m² + 24,9 m² m = 44,3 m². |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Moyen |
Surface concernée | De 75 à 120 |
Nombre de pieces | 6 |
Date de demarrage | Dans moins de 6 mois |
Devis surélévation - Lieu des travaux : La Ferté-sous-Jouarre | |
---|---|
Description des travaux | Nous souhaitons faire une surélévation sur notre garage pour créer 2 pièces sur une surface d'environ 30 m2. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 20 à 30 |
Nombre de pieces | 2 |
Date de demarrage | Dans plus de 6 mois |
Devis extension maison - Lieu des travaux : La Ferté-sous-Jouarre | |
---|---|
Description des travaux | Extension de ma maison. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 50 à 75 |
Nombre de pieces | 2 |
Date de demarrage | Au plus vite |
Entreprises de bâtiment sur La Ferté-sous-Jouarre
Les entreprises de bâtiment interviennent également dans les villes à proximité de La Ferté-sous-Jouarre |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mareuil-lès-Meaux | Congis-sur-Thérouanne | Varreddes | Saâcy-sur-Marne | Villiers-sur-Morin | Crouy-sur-Ourcq |
Saint-Augustin | Monthyon | Chailly-en-Brie | Voulangis | Bouleurs | Condé-Sainte-Libiaire |
Armentières-en-Brie | Chamigny | Germigny-l'Évêque | Saints | La Celle-sur-Morin | Charny |
Mary-sur-Marne | Fublaines |